01. | 機(jī)床采用三軸動柱式結(jié)構(gòu),為各種復(fù)雜的夾具系統(tǒng)提供足夠的空間。 |
02. | 通過固定工作臺面支持各種應(yīng)用,可以滿足客戶各種需求。 |
03. | 加工區(qū)域和運動區(qū)域完全分離,保證切屑不會對加工造成影響。 |
04. | 機(jī)器寬度僅為1,400毫米,節(jié)省空間使單位面積產(chǎn)出更大化。 |
項目 | Triple H40 | ||
工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 510/510/400 mm | |
主軸中心至工作臺表面距離 | 310-820 mm | ||
主軸軸端至工作臺中心距離 | 70-470 mm | ||
地面至工作臺面距離 | 805 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper No. 40 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主軸功率 | 22/15KW(OP.30/20KW) | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 820 x 450 mm | |
臺面承重 | 1,000kg | ||
臺面形狀 | 3個18mm的T型槽 | ||
最大工件尺寸 | 見機(jī)床尺寸圖 | ||
刀庫 | 換刀形式 | 固定刀套 | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40/60/80T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具重量 | 8kg | ||
換刀時間 T-T/C-C | 相鄰:4.4/180 刀具:5.5 | ||
移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min | |
進(jìn)給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
加速度(X/Y/Z軸) | 0.4/1.3/0.5 G | ||
尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 1,400 x 3,150 mm | |
機(jī)床重量 | 5,700kg | ||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i-MF Plus |
這篇文章也很受歡迎!
地址:中國上海閔行區(qū)聯(lián)曹路260號欣梅工業(yè)園I號廠房(〒201108)
電話:021-6434 9898(售后服務(wù)熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網(wǎng)址:http://www.lfjq.com.cn